💰 Budget¶
Sintesi per 2 persone (con traghetto confermato, benzina gratis)¶
| Voce | Min | Max |
|---|---|---|
| 🏨 Alloggi 13 notti | €1.250 | €1.700 |
| 🍽️ Cibo (mix trattoria + spesa) | €950 | €1.250 |
| 🚤 Tour Orosei | €144 | €260 |
| 🚤 Tour Maddalena | €140 | €240 |
| ⭐ Sa Mandra (1 cena top) | €120 | €150 |
| 🎫 Ticket spiagge/cultura/parcheggi | €220 | €350 |
| 🏛️ Tassa di soggiorno comunale | €30 | €90 |
| 🚢 Traghetto A/R (confermato GNV) | €500 | €500 |
| 🆘 Imprevisti | €200 | €300 |
| TOTALE | ~€3.554 | ~€4.840 |
Traghetto già pagato
I biglietti GNV sono già confermati a €500 totali (€260 andata + €240 ritorno con promo SUMMER26). Non è un costo da rifare.
💡 Dove risparmiare senza sacrificare¶
| Strategia | Risparmio |
|---|---|
| Tour Maddalena: motonave invece di catamarano | –€100 |
| Tour Orosei: niente Bue Marino | –€24 |
| Alloggi: B&B/agriturismo invece di hotel (–€20-50/notte) | –€260-650 |
| Cibo: spesa + cottage 2-3 sere/settimana | –€100-150 |
💡 Dove vale spendere¶
- 🌟 Sa Mandra (esperienza autentica top)
- 🌟 Catamarano La Maddalena se volete una giornata di lusso
- 🌟 Cala Goloritzé (opzionale, ne vale la pena solo se in forma)
💳 Modalità pagamento¶
| Cosa | Come |
|---|---|
| Traghetto GNV | ✅ Già pagato carta |
| Spiagge contingentate (Pelosa, Tuerredda, Brandinchi) | Carta/PagoPA sui rispettivi portali |
| Tour barca | Carta o contanti (chiedere) |
| Ristoranti grandi | Carta sempre OK |
| Trattorie piccole | A volte solo contanti |
| Parcheggi spiagge | Spesso contanti (parcheggiatori) |
| Carburante (gratis per voi) | – |
Carte 2 + contanti
Avere 2 carte di credito attive (una di backup) e ~€100-150 in contanti per piccoli ristoranti e parcheggi gestiti da privati.
🏷️ Tassa di soggiorno per base (luglio 2026)¶
⚠️ Da pagare in contanti al check-in nella maggior parte delle strutture. Richiedere sempre ricevuta.
| Base | Notti | €/persona/notte | Totale 2 pers. |
|---|---|---|---|
| Alghero (B&B) | 3 | €1,50 | €9 |
| Alghero (Hotel 3★) | 3 | €2,00 | €12 |
| Cabras | 2 | €0,50-1,00 ⚠️ | €2-4 |
| Oristano | 2 | €1,00 | €4 |
| Pula (B&B) | 2 | €1,50 | €6 |
| Pula (Hotel 3★) | 2 | €2,00 | €8 |
| Villasimius (B&B) | 2 | €2,50 ⚠️ più alta | €10 |
| Villasimius (Hotel 3★) | 2 | €3,00 ⚠️ più alta | €12 |
| Cala Gonone/Dorgali (B&B) | 2 | €1,00 | €4 |
| Cala Gonone/Dorgali (Hotel) | 2 | €1,50 | €6 |
| Palau (B&B) | 2 | €1,50 | €6 |
| Cannigione (B&B/Hotel) | 2 | €2,00-3,00 ⚠️ | €8-12 |
Totale stimato 13 notti, mix B&B/hotel: €35-50 (range realistico per coppia)
Esenzioni standard
- Under 12-14 anni (varia per comune)
- Residenti del comune (mai voi)
- Accompagnatori di minori ricoverati / forze dell'ordine in servizio
- Limite max notti consecutive: 7-10 a base (oltre non si paga)
🛒 Spesa low-cost (discount) — risparmio €100-150¶
In Sardegna le catene discount sono Eurospin, Lidl, MD. Non sono presenti Aldi e Penny Market.
| Base | Discount più vicino | Distanza | Note |
|---|---|---|---|
| Alghero | Eurospin Fertilia · Lidl Via SP42 | 3-3,5 km | Lidl aperto domenica |
| Cabras/Oristano | Lidl Oristano · MD Via Tirso | 2-8 km | Conad City a Cabras centro |
| Pula | Conad Superstore (Via Nora) | 0,5 km | 7/7 — miglior opzione in zona |
| Pula (alt.) | Lidl Sarroch | 12 km | Strada Cagliari |
| Villasimius ⚠️ | Lidl/Conad Muravera | 18 km (25 min) | Nessun discount in paese! Conad locale = prezzi turistici |
| Cala Gonone | Supermercato Europa Dorgali | 11 km | Tornanti 20 min — spesa la mattina |
| Palau | Eurospin/Conad Arzachena | 15 km (20 min) | Dettori Market in Palau per quotidiano |
Strategia coppia low-cost
- 1 spesa grande/settimana in Eurospin/Lidl (€40-50 = colazioni, frutta, acqua, snack, qualche cena fredda in alloggio)
- Pranzi spiaggia da casa: panini + frutta + acqua = €5/coppia vs €25 al chiosco
- Vino sardo: comprare Vermentino/Cannonau ai discount (€4-6/bottiglia) vs €15-20 ristorante
- Risparmio totale stimato: €100-150 sui 14 giorni vs solo ristoranti