π Giorno 2 β Sabato 11 luglio Β· Capo Caccia + Grotte di NettunoΒΆ
| ποΈ Base | Alghero |
| π¦ Carico | π‘ Medio |
| π― Tema | Natura monumentale |
π ProgrammaΒΆ
- π Mattina: Capo Caccia + π³οΈ Grotte di Nettuno
- π Pranzo semplice in zona
- ποΈ Pomeriggio: Le Bombarde o Lazzaretto, oppure rientro Alghero
- π Sera: Alghero
βΉοΈ Info pratiche Grotte di NettunoΒΆ
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Prenotazione | algheroexperience.it (T-7 gg consigliato) |
| Telefono grotta | +39 345 7418361 |
| Costo ingresso grotta | β¬18/p intero Β· β¬10 ridotto (6-17, residenti, studenti <26) |
| Costo navetta da La Stalla | ~β¬5/p A/R |
| Costo battello (opzionale, NON include grotta) | ~β¬20-25/p |
| Check-in | 40 min prima dell'orario |
| Orario visite | β Ogni ora piena 9:00-19:00 (apr-set, 7/7) |
| grottadinettuno@fondazionealghero.it |
π₯Ύ Due opzioni di accessoΒΆ
| Via | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Via terra (navetta) | Sempre attiva, ticket sicuro | Solo grotta, niente vista mare |
| Via mare (battello) | Spettacolare arrivo | Salta se mare mosso, biglietto separato |
| Scala del Capriolo (a piedi, 654 gradini) | Gratis, spettacolare | 1h totali, sforzo + caldo |
β οΈ AttenzioneΒΆ
Il battello SALTA se mare mosso. Verificare il giorno prima.
π Piano B (se mare mosso)ΒΆ
Alghero centro + Porto Conte + spiaggia riparata (Mugoni, sempre calmo).
π‘ TipΒΆ
Capo Caccia merita una sosta panoramica anche solo dall'alto (parcheggio belvedere). I 654 gradini della Scala del Capriolo sono affascinanti ma da fare al mattino presto (no caldo).