πΊοΈ Mappa interattivaΒΆ
Tutti i punti del viaggio: spiagge, ristoranti, alloggi, tappe culturali, sentieri.
π Apri in Google MapsΒΆ
π― Layer della mappaΒΆ
La mappa Γ¨ organizzata in 5 layer separati, selezionabili dal menu My Maps:
| Layer | Cosa contiene |
|---|---|
| π¦ Spiagge top | Pelosa, Tuerredda, Is Arutas, GoloritzΓ©, Brandinchi (opt), Cala Mariolu, ecc. |
| π© Cultura / archeologia | Mont'e Prama, Nuraxi, Bosa, Tharros, Compendio Garibaldino, Castelsardo |
| π§ Ristoranti / cibo | Sa Mandra, trattorie bottarga, agriturismi |
| πͺ Trekking / sentieri | GoloritzΓ© sentiero, Capo Caccia, Capo Testa, Capo d'Orso |
| π’ Porti e logistica | Porto Torres GNV, porti di partenza tour |
π± Come usarla sul telefonoΒΆ
| Operazione | Come |
|---|---|
| π§ Indicazioni stradali | Apri My Maps sul telefono β tocca un punto β "Indicazioni" β si apre Google Maps con navigazione turn-by-turn |
| πΎ Offline | Scarica le mappe Google Maps della Sardegna intera (~500 MB) prima della partenza |
| πΊοΈ Backup | Importa il file KML in Maps.me o Organic Maps (offline, gratis, no tracciamento) |
π‘ In Sardegna spesso non hai segnale dati
Sulle strade interne e in molte calette il 4G/5G Γ¨ discontinuo. Scarica sempre mappe e itinerario offline prima di partire o di iniziare la giornata.